シニアカップの全試合結果

一回戦

S-1

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
マニラ 2 4 8 1 15
ジャカルタ 6 0 7 3 16
マニラ ジャカルタ
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
3 團 雅生 2 0 0 6 細川 直哉 1 0 0
14 岡村 学 2 0 0 10 油井 浩之 0 0 2
17 櫛田 健二 2 0 1 16 今井 廣光 6 0 0
33 近藤 岳 2 0 1 21 小川 慎司 0 0 1
73 立入 政之 3 0 1 33 篠崎 孝太 2 0 0
78 矢島 隼吾 4 0 3 41 笹尾 昌平 7 1 1
91 渡邊 儀人 0 0 2 63 河村 大司 0 0 2

S-2

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
ハノイA 4 2 7 2 15
K L 6 7 8 4 25
ハノイA K L
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
8 大滝 雄基 2 0 0 00 佐藤 寛樹 0 0 1
10 田川 研 2 0 0 10 入江 渉 2 0 0
16 古賀 稔和 5 0 0 14 松崎 勝也 4 0 1
18 野田 昌男 2 0 1 20 湯沢 敏幸 11 1 2
20 佐藤 正隆 2 0 0 24 森田 大介 0 0 1
67 山形 隆行 2 0 0 29 古庄 祐治 6 0 2
83 高坂 建治 0 0 1 66 田中 雄介 2 0 1

S-3

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
シンガA 7 5 8 2 22
ハノイB 0 1 9 7 17
シンガA ハノイB
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
3 山川 陽平 3 1 1 4 鈴木 憲司 0 0 1
4 井谷 昌展 2 0 0 13 李 斗炯 2 0 1
5 田所 優一 4 0 1 20 角川 孝富 6 2 1
18 金子 尚史 2 0 2 24 増田 功 1 0 1
22 細貝 一起 9 1 1 40 盛田 信 2 0 2
24 坂東 哲大 2 0 1 42 小宮山 浩 0 0 1
43 0 0 1 55 川越 雄喜 6 2 1
51 五井 秀和 0 0 1

S-4

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
台北 2 4 5 6 17
ホーチミン 6 11 3 7 27
台北 ホーチミン
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
0 村松 正則 4 0 0 6 久保川 拓也 2 0 1
2 平川 一哉 1 0 0 8 齋藤 央 2 0 2
4 鈴木 隼平 7 1 1 14 高崎 利也 5 1 1
11 加藤 雅一 0 0 4 23 関 岳彦 4 0 2
23 岡田 善 0 0 2 27 潘 威霖 4 0 1
33 三上 剛 5 1 1 29 中村 真幸 8 0 2
40 梶原 伸介 2 0 0

二回戦

S-5

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
バンコク 8 4 8 5 25
ジャカルタ 2 0 0 8 10
バンコク ジャカルタ
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
0 加藤 尊士 3 1 0 10 油井 浩之 2 0 1
2 磯部 晃一 4 0 1 16 今井 廣光 0 0 2
15 井手 大佑 4 0 0 21 小川 慎司 0 0 1
35 志村 太一 2 0 2 33 篠崎 孝太 2 0 0
45 小平澤 賢 2 0 1 41 笹尾 昌平 4 0 0
51 吉川 耕一 8 0 0 62 種市 司 2 0 0
58 野本 晃二 0 0 1 63 河村 大司 0 0 1
78 前田 賢治 2 0 3

S-6

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
K L 2 6 3 6 17
シンガB 4 6 10 0 20
K L シンガB
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
00 佐藤 寛樹 5 1 2 1 山下 元士 2 0 0
10 入江 渉 0 0 1 6 阿部 知行 0 0 1
松崎 勝也 2 0 1 15 小林 康二 2 0 0
18 赤羽 巧司 2 0 2 17 川曽 努 7 1 0
20 湯沢 敏幸 4 0 0 33 山本 哲夫 3 1 0
29 古庄 祐治 2 0 1 46 西村 志朗 0 0 1
66 田中 雄介 2 0 3 50 廣瀬 覚 2 0 1
71 島川 真也 4 0 1

S-8

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
上海 6 8 7 6 27
シンガA 4 4 6 7 21
上海 シンガA
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
6 平山 貴彦 2 0 0 3 山川 陽平 7 1 2
24 柳岡 大介 3 1 1 5 田所 優一 0 0 1
36 福田 一幸 9 0 3 18 金子 尚史 0 0 2
55 足立 竜一 2 0 0 22 細貝 一起 12 3 0
58 山根 大輔 6 2 3 24 坂東 哲大 2 0 0
93 石川 南平 5 0 3 33 有賀 秀志 0 0 2
38 三宅 徳顕 0 0 1
51 五井 秀和 0 0 1

S-9

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
ホーチミン 6 6 4 6 22
香港 4 9 8 5 26
ホーチミン 香港
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
6 久保川 拓也 2 0 5 5 香川 直賢 10 1 1
14 高崎 利也 2 0 1 10 矢代 恭平 0 0 1
23 関 岳彦 0 0 4 11 柳谷 伸彦 2 0 0
27 潘 威霖 9 0 2 21 山田 淳平 3 1 0
29 中村 真幸 9 0 2 23 畠山 晋也 0 0 3
31 三浦 卓也 0 0 1
44 太田 尚希 0 0 2
61 山口 裕太 4 0 2
93 土井 孝一郎 7 0 0

準決勝

S-11

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
バンコク 2 13 2 8 25
シンガB 2 4 8 0 14
バンコク シンガB
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
0 加藤 尊士 2 0 1 1 山下 元士 0 0 3
2 磯部 晃一 11 0 1 17 川曽 努 8 1 2
15 井手 大佑 2 0 1 31 俣野 卓巳 0 0 3
35 志村 太一 2 0 0 33 山本 哲夫 0 0 1
45 小平澤 賢 0 0 2 46 西村 志朗 2 0 1
51 吉川 耕一 4 0 2 50 廣瀬 覚 4 0 0
58 野本 晃二 4 0 0

S-14

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
上海 6 8 4 9 27
香港 8 2 12 8 30
上海 香港
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
6 平山 貴彦 2 0 1 5 香川 直賢 11 1 1
12 鈴木 徹 0 0 1 10 矢代 恭平 0 0 1
24 柳岡 大介 0 0 2 11 柳谷 伸彦 5 0 0
27 宮坂 朋孝 2 0 1 21 山田 淳平 2 0 0
36 福田 一幸 2 0 2 23 畠山 晋也 8 0 2
55 足立 竜一 5 0 4 31 三浦 卓也 0 0 2
58 山根 大輔 5 0 3 61 山口 裕太 2 0 4
93 石川 南平 11 0 2 93 土井 孝一郎 2 0 0

決勝(S-20)

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
バンコク 2 4 3 8 17
香港 3 8 3 4 18
バンコク 香港
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
0 加藤 尊士 1 0 3 5 香川 直賢 5 1 1
12 濱野 公孝 2 0 0 11 柳谷 伸彦 6 0 0
15 井手 大佑 2 0 1 21 山田 淳平 0 0 2
45 小平澤 賢 6 0 2 44 太田 尚希 0 0 2
51 吉川 耕一 4 0 3 61 山口 裕太 4 0 1
54 佐藤 公英 0 0 1 93 土井 孝一郎 3 1 0
58 野本 晃二 0 0 1
78 前田 賢治 2 0 3

3位決定戦(S-17)

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
シンガB 4 5 7 11 27
上海 5 7 13 8 33
シンガB 上海
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
1 山下 元士 2 0 1 00 陳 健 2 0 0
17 川曽 努 4 0 1 6 平山 貴彦 0 0 1
31 俣野 卓巳 3 1 1 27 宮坂 朋孝 2 0 1
46 西村 志朗 9 1 4 44 中田 由久 4 0 0
71 島川 真也 9 1 1 55 足立 竜一 2 0 0
58 山根 大輔 9 0 1
66 桜庭 一志 4 0 0
93 石川 南平 10 0 0

5~8位決定戦

S-12

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
ジャカルタ 1 5 2 1 9
K L 9 2 11 13 35
ジャカルタ K L
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
6 細川 直哉 2 0 0 00 佐藤 寛樹 3 1 0
10 油井 浩之 2 0 1 8 西井 聡史 4 0 3
16 今井 廣光 0 0 2 10 入江 渉 6 2 1
21 小川 慎司 2 0 0 14 松崎 勝也 4 0 2
41 笹尾 昌平 3 1 0 18 赤羽 巧司 5 0 0
62 種市 司 0 0 1 20 湯沢 敏幸 2 0 0
24 森田 大介 2 0 0
29 古庄 祐治 3 1 1
45 山下 学 3 1 0
66 田中 雄介 3 0 1

S-13

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
シンガA 7 6 2 7 22
ホーチミン 5 0 6 6 17
シンガA ホーチミン
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
3 山川 陽平 0 0 2 8 齋藤 央 3 1 1
5 田所 優一 3 0 1 23 関 岳彦 2 0 4
18 金子 尚史 3 1 0 27 潘 威霖 2 0 3
22 細貝 一起 10 1 0 29 中村 真幸 10 1 3
24 坂東 哲大 2 0 0 40 梶原 伸介 0 0 1
33 有賀 秀志 2 0 1
38 三宅 徳顕 0 0 1
43 2 0 0

S-18

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
K L 9 4 4 10 27 5位
シンガA 4 2 5 6 17 6位
K L シンガA
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
00 佐藤 寛樹 0 0 1 3 山川 陽平 4 0 2
8 西井 聡史 2 0 1 5 田所 優一 0 0 1
10 入江 渉 4 0 2 18 金子 尚史 1 0 2
14 松崎 勝也 2 0 1 22 細貝 一起 8 1 1
18 赤羽 巧司 0 0 1 24 坂東 哲大 4 0 1
20 湯沢 敏幸 3 1 1 33 有賀 秀志 0 0 1
29 古庄 祐治 4 0 1
31 陳 国栄 2 0 0
66 田中 雄介 10 0 1

S-15

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
ジャカルタ 5 7 2 3 17 8位
ホーチミン 8 1 10 8 27 7位
ジャカルタ ホーチミン
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
6 細川 直哉 1 0 2 2 横山 尚輔 2 0 0
10 油井 浩之 2 0 0 6 久保川 拓也 2 0 2
21 小川 慎司 6 0 0 8 齋藤 央 0 0 2
33 篠崎 孝太 6 0 0 23 関 岳彦 0 0 1
41 笹尾 昌平 2 0 1 26 山田 大輔 6 0 0
62 種市 司 0 0 2 27 潘 威霖 2 0 2
26 中村 真幸 13 0 2
37 金 鑫 0 0 1
40 梶原 伸介 2 0 0

9~12位決定戦

S-7

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
マニラ 7 2 3 0 12
ハノイA 6 6 6 2 20
マニラ ハノイA
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
3 團 雅生 3 1 1 8 大滝 雄基 2 0 3
14 岡村 学 0 0 1 10 田川 研 2 0 1
16 江口 将史 6 0 0 16 古賀 稔和 2 0 0
17 櫛田 健二 2 0 0 18 野田 昌男 6 0 2
91 渡邊 儀人 1 0 2 20 佐藤 正隆 6 0 2
67 山形 隆行 2 0 2
83 高坂 建治 0 0 2

S-10

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
ハノイB 4 5 2 10 21
台北 2 6 4 0 12
ハノイB 台北
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
7 菅原 卓史 4 0 3 0 村松 正則 3 0 1
13 李 斗炯 3 0 2 2 平川 一哉 4 0 0
20 角川 孝富 14 4 2 4 鈴木 隼平 0 0 1
24 増田 功 0 0 1 11 加藤 雅一 0 0 4
32 マーク 末吉 0 0 1 21 岡田 善 2 0 0
40 盛田 信 0 0 1 33 三上 剛 3 0 0

S-19

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
ハノイA 4 4 11 8 27 9位
ハノイB 0 4 2 7 13 10位
ハノイA ハノイB
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
8 大滝 雄基 14 0 0 1 橋本 夏 2 0 1
16 古賀 稔和 1 0 0 4 鈴木 憲司 2 0 0
18 野田 昌男 3 0 0 6 寺田 信治 2 0 1
20 佐藤 正隆 2 0 0 7 菅原 卓史 4 0 0
35 森 高弘 0 0 1 13 李 斗炯 0 0 4
57 出口 洋平 3 0 0 40 盛田 信 0 0 1
83 高坂 建治 4 0 0 55 川越 雄喜 3 1 0

S-16

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
マニラ 2 4 10 6 22 12位
台北 4 7 10 4 25 11位
マニラ 台北
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
14 岡村 学 0 0 2 0 村松 正則 8 2 1
16 江口 将史 8 0 1 2 平川 一哉 6 0 0
17 櫛田 健二 8 0 1 4 鈴木 隼平 3 1 0
32 安部 良介 0 0 1 11 加藤 雅一 8 0 2
33 近藤 岳 4 0 0
78 矢島 隼吾 2 0 1
91 渡邊 儀人 0 0 1

コメント

このブログの人気の投稿

バンジョ来港

第1回カズシ壮行会(もうすぐ国慶節)

第2回カズシ壮行会(秋の気配)