スーパーシニアカップの全試合結果

グループステージ

グループA BKK女子 ハノイ 上海 グループB マニラ バンコク 合同
バンコク女子 ●24 - 25 ●16 - 33 マニラ ●16 - 21 ●19 - 24
ハノイ 〇25 - 24 ●15 - 18 バンコク 〇21-16 ●18 - 24
上海 〇33 - 16 〇18 - 15 合同 〇24 - 19 〇24 - 18

順位決定戦

決勝 上海 ● 14 - 19 〇 合同
3位決定戦 ハノイ ● 17 - 20 〇 バンコク
5位決定戦 バンコク女子 ● 26 - 33 〇 マニラ

グループA

SS-1

Team 1Q 2Q 3Q 4Q OT Total
バンコク女子 3 8 4 6 3 24
ハノイ 4 6 11 0 4 25
バンコク女子 ハノイ
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
1 奥村 美保 6 2 0 7 菅原 卓史 0 0 1
15 正司 敦子 2 0 2 20 10 0 1
17 福島 しぐれ 4 0 0 24 増田 功 2 0 3
18 佐藤 由乃 0 0 1 40 小宮山 浩 2 0 0
25 佐藤 奈津子 0 0 1 42 4 0 1
31 森田 沙希 2 0 0 55 川越 雄喜 7 0 0
35 柳澤 茜 2 0 0
39 宮崎 圭子 0 0 2
41 小林 ペラダ 8 2 2

SS-3

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
バンコク女子 0 4 4 8 16
上海 7 7 8 11 33
バンコク女子 上海
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
1 奥村 美保 0 0 1 11 青木 英夫 2 0 2
15 正司 敦子 2 0 1 12 鈴木 徹 2 0 0
17 福島 しぐれ 0 0 1 15 濱田 知英 4 0 0
18 佐藤 由乃 2 0 0 29 中村 幸夫 10 0 2
25 佐藤 奈津子 1 0 0 36 福田 一幸 6 0 0
31 森田 沙希 2 0 1 50 小出 元紀 9 0 1
35 柳澤 茜 6 0 0 87 杉山デビット素 0 0 1
41 小林 ペラダ 3 1 2 88 佐藤 一郎 0 0 1

SS-5

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
ハノイ 4 3 2 6 15
上海 6 2 6 4 18
ハノイ 上海
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
2 7 0 1 6 平山 貴彦 2 0 1
24 増田 功 2 0 4 10 浜口 幸男 0 0 1
32 盛田 信 0 0 1 11 青木 英夫 0 0 1
42 2 0 2 12 鈴木 徹 4 0 2
55 川越 雄喜 0 0 1 29 中村 幸夫 0 0 4
67 山形 隆行 4 0 2 36 福田 一幸 8 0 2
50 小出 元紀 4 0 2

グループB

SS-2

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
マニラ 7 0 5 4 16
バンコク 3 5 2 11 21
マニラ バンコク
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
3 團 雅生 0 0 2 4 伊藤 文弘 3 1 1
6 齋藤 法雄 1 0 0 5 中島 正孝 0 0 1
12 井原 浄 0 0 1 7 沖中 治男 9 1 0
18 岡田 崇央 0 0 1 9 山田 英樹 2 0 1
33 近藤 岳 4 0 0 10 伊藤 茂 2 0 0
73 立入 政之 4 0 0 27 2 0 0
78 矢島 隼吾 7 0 0 52 西村 晃 2 0 0
85 岡澤 隆史 1 0 1
99 大久保 洋一 0 0 2

SS-4

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
マニラ 6 6 6 1 19
合同 2 9 7 6 24
マニラ 合同
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
3 團 雅生 4 0 1 7 矢ケ崎 成人 0 0 1
18 岡田 崇央 2 0 0 29 古庄 祐治 9 1 2
33 近藤 岳 3 0 0 31 三浦 卓也 0 0 1
73 立入 政之 8 0 2 33 山本 哲夫 13 1 0
78 矢島 隼吾 2 0 2 50 廣瀬 覚 0 0 1
62 浦田 千嘉男 2 0 0
88 島川 真也 0 0 1

SS-6

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
バンコク 7 1 6 4 18
合同 6 5 11 2 24
バンコク 合同
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
4 伊藤 文弘 0 0 1 24 森田 大介 2 0 0
9 山田 英樹 10 0 0 29 古庄 祐治 13 1 0
10 伊藤 茂 4 0 2 33 山本 哲夫 3 1 0
27 1 0 0 88 島川 真也 6 0 0
28 伊藤 裕二 0 0 1
40 崎山 直樹 0 0 1
69 神頃 明 0 0 1
85 岡澤 隆史 3 0 0

順位決定戦

SS-7(決勝)

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
上海 4 2 3 5 14
合同 1 11 7 0 19
上海 合同
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
10 浜口 幸男 0 0 1 24 森田 大介 3 0 0
11 青木 英夫 4 0 3 29 古庄 祐治 7 1 1
12 鈴木 徹 2 0 0 31 三浦 卓也 0 0 1
29 中村 幸夫 3 0 2 33 山本 哲夫 0 0 3
36 福田 一幸 5 0 0 41 木内 知史 2 0 1
87 杉山デビット素 0 0 1 88 島川 真也 7 1 1

SS-8(3/4位決定戦)

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
ハノイ 5 2 5 5 17
バンコク 2 3 6 9 20
ハノイ バンコク
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
4 鈴木 憲司 0 0 2 00 水田 雅陽 0 0 1
7 菅原 卓史 2 0 0 5 中島 正孝 2 0 0
20 3 0 0 7 沖中 治男 2 0 0
32 盛田 信 0 0 1 9 山田 英樹 5 1 0
40 小宮山 浩 4 0 2 10 伊藤 茂 2 0 1
42 4 0 4 27 2 0 0
55 川越 雄喜 4 1 2 52 西村 晃 1 0 0
67 山形 隆行 0 0 1 85 岡澤 隆史 6 1 1

SS-9(5/6位決定戦)

Team 1Q 2Q 3Q 4Q Total
バンコク女子 13 7 4 2 26
マニラ 15 8 3 7 33
バンコク女子 マニラ
No. Name PTS 3PM Foul No. Name PTS 3PM Foul
1 奥村 美保 2 0 2 6 齋藤 法雄 7 0 0
15 正司 敦子 11 1 0 9 小橋 直彦 5 1 0
17 福島 しぐれ 0 0 1 12 井原 浄 8 0 1
18 佐藤 由乃 0 0 1 18 岡田 崇央 4 0 1
25 佐藤 奈津子 0 0 2 33 近藤 岳 3 0 0
35 柳澤 茜 3 1 0 73 立入 政之 6 0 1
41 小林 ペラダ 10 2 3

コメント

このブログの人気の投稿

バスケ初め @ 鯉魚門体育館

さ、寒いっ @ 鯉魚門体育館

バスケ納め @ 九龍湾体育館